Odbojkaški savez
Primorsko-goranske županije
NATJECANJA  
 
19. ODBOJKAŠKO PRVENSTVO PGŽ NA PIJESKU – kadetkinje (2024./2025.)
PIJESAK GRUPA A
  EKIPA UTAKMICE SETOVI POENI BODOVI
  uk. dob. izg. dob. izg. kol. dob. izg. kol.
1. HAOK RIJEKA 3 4 4 0 8 0 169 82 2.0610 4
2. OK KOSTRENA 4 3 1 6 3 2.0000 172 125 1.3760 3
3. OK KASTAV1998 2 4 2 2 5 4 1.2500 147 139 1.0576 2
4. ŽOK CRIKVENICA 4 1 3 2 6 0.3333 105 151 0.6954 1
5. ŽOK KRK 4 0 4 0 8 0.0000 72 168 0.4286 0
1. kolo (16. lipnja 2025.)
2. OK KOSTRENA – ŽOK CRIKVENICA 2:0 (21:5,21:13)
3. HAOK RIJEKA 3 – OK KASTAV1998 2 2:0 (21:7,21:11)
2. kolo (16. lipnja 2025.)
5. ŽOK CRIKVENICA – HAOK RIJEKA 3 0:2 (6:21,13:21)
6. ŽOK KRK – OK KOSTRENA 0:2 (5:21,14:21)
3. kolo (16. lipnja 2025.)
8. HAOK RIJEKA 3 – ŽOK KRK 2:0 (21:7,21:5)
9. OK KASTAV1998 2 – ŽOK CRIKVENICA 2:0 (21:12,21:14)
4. kolo (16. lipnja 2025.)
11. ŽOK KRK – OK KASTAV1998 2 0:2 (7:21,9:21)
12. OK KOSTRENA – HAOK RIJEKA 3 0:2 (13:21,20:22)
5. kolo (16. lipnja 2025.)
14. OK KASTAV1998 2 – OK KOSTRENA 1:2 (21:19,17:21,7:15)
15. ŽOK CRIKVENICA – ŽOK KRK 2:0 (21:12,21:13)
  zadnja promjena: 16. listopada 2025., 11,38