Odbojkaški savez
Primorsko-goranske županije
NATJECANJA  
 
ODBOJKAŠKO PRVENSTVO PGŽ – kadetkinje
  EKIPA UTAKMICE SETOVI POENI BODOVI
  uk. dob. izg. dob. izg. kol. dob. izg. kol.
1. HAOK RIJEKA 7 7 0 21 0 525 273 1.9231 14
2. ŽOK GORNJA VEŽICA 8 7 1 23 3 7.6667 626 398 1.5729 14
3. OK KOSTRENA 7 6 1 19 7 2.7143 581 477 1.2180 12
4. OK OA PETICA 8 6 2 19 9 2.1111 638 498 1.2811 12
5. ŽOK DRENOVA 8 6 2 18 10 1.8000 629 544 1.1563 12
6. OK OPATIJA 8 5 3 19 12 1.5833 647 602 1.0748 10
7. OK KASTAV 1998 8 5 3 16 13 1.2308 612 594 1.0303 10
8. ŽOK LOŠINJ 8 4 4 14 14 1.0000 598 563 1.0622 8
9. OK TURNIĆ 8 4 4 14 14 1.0000 601 622 0.9662 8
10. ŽOK KRK 8 3 5 13 15 0.8667 598 623 0.9599 6
11. OK MATULJI 2004 8 1 7 6 21 0.2857 501 622 0.8055 2
12. ŽOK CRIKVENICA 7 0 7 1 21 0.0476 329 546 0.6026 0
13. ŽAOK ŠKURINJE 8 0 8 1 24 0.0417 364 623 0.5843 0
14. OK KOZALA 7 0 7 0 21 0.0000 262 526 0.4981 0
4. kolo (30. studenog 2024., 1. prosinca 2024.)
22. ŽOK KRK – OK KASTAV 1998 1:3 (21:25,26:24,25:27,22:25)
1. sudac: Filip Mikuličić     zapisničar: Ivona Jurešić        
 
23. OK OPATIJA – ŽAOK ŠKURINJE 3:0 (25:16,25:20,25:15)
1. sudac: Darija Jurjević     zapisničar: Emili Kraljić        
 
24. ŽOK LOŠINJ – OK KOSTRENA 0:3 (23:25,12:25,14:25)
1. sudac: Tamara Popović     zapisničar: M Molaro        
 
25. ŽOK GORNJA VEŽICA – ŽOK CRIKVENICA 3:0 (25:8,25:13,25:12)
1. sudac: Fran Pavlović     zapisničar: Elena Bartula Bosanac        
 
26. OK OA PETICA – OK MATULJI 2004 3:0 (25:13,25:15,25:17)
1. sudac: Darija Jurjević     2. sudac: Goran Brozić        
 
27. HAOK RIJEKA – ŽOK DRENOVA 3:0 (25:22,25:17,25:16)
1. sudac: Domagoj Badanjak     2. sudac: Tonko Pavičević        
 
28. OK TURNIĆ – OK KOZALA 3:0 (25:18,26:24,25:18)
1. sudac: Domagoj Badanjak     2. sudac: Tonko Pavičević        
 
  zadnja promjena: 10. veljače 2025., 11,23