Odbojkaški savez
Primorsko-goranske županije
NATJECANJA  
 
ODBOJKAŠKO PRVENSTVO PGŽ – kadetkinje
KADETKINJE
  EKIPA UTAKMICE SETOVI POENI BODOVI
  uk. dob. izg. dob. izg. kol. dob. izg. kol.
1. HAOK RIJEKA 18 18 0 54 5 10.8000 1464 981 1.4924 36
2. OK KOSTRENA 18 16 2 49 14 3.5000 1500 1115 1.3453 32
3. OK OPATIJA 19 13 6 45 21 2.1429 1490 1252 1.1901 26
4. ŽOK GORNJA VEŽICA 18 13 5 42 22 1.9091 1455 1267 1.1484 26
5. ŽOK DRENOVA 18 12 6 43 25 1.7200 1523 1311 1.1617 24
6. OK OA PETICA 19 10 9 37 32 1.1563 1524 1436 1.0613 20
7. OK GROBNIČAN 19 8 11 30 38 0.7895 1404 1462 0.9603 16
8. ŽOK KRK 19 6 13 24 45 0.5333 1366 1554 0.8790 12
9. OK KASTAV 1998 19 6 13 23 47 0.4894 1324 1574 0.8412 12
10. OK MATULJI 2004 18 5 13 26 40 0.6500 1301 1443 0.9016 10
11. ŽAOK ŠKURINJE 18 3 15 12 48 0.2500 1018 1418 0.7179 6
12. OK TURNIĆ 19 1 18 7 55 0.1273 951 1507 0.6311 2
8. kolo (20. prosinca 2025., 21. prosinca 2025.)
43. OK OPATIJA – OK KASTAV 1998 3:0 (25:12,25:6,25:23)
1. sudac: Filip Mikuličić     2. sudac: Zara Skorin        
 
44. OK KOSTRENA – OK MATULJI 2004 3:1 (25:17,25:13,10:25,25:14)
1. sudac: Emili Kraljić     2. sudac: Jakov Rubinić        
 
45. HAOK RIJEKA – ŽAOK ŠKURINJE 3:0 (25:15,25:13,25:10)
1. sudac: Goran Brozić     2. sudac: Lucija Miculinić     zapisničar: Tara Grdinić
 
46. ŽOK GORNJA VEŽICA – ŽOK DRENOVA 3:2 (21:25,25:22,21:25,25:21,15:10)
1. sudac: Ana Tomas Pešut     2. sudac: Lucija Miculinić     zapisničar: Jakov Rubinić
 
47. OK TURNIĆ – ŽOK KRK 3:1 (25:17,25:23,17:25,25:22)
1. sudac: Anja Vukeljić     2. sudac: Filip Mikuličić     zapisničar: Zoja Kučuk
 
48. OK OA PETICA – OK GROBNIČAN 3:0 (25:12,25:17,25:18)
1. sudac: Mihaela Curać     2. sudac: Ana Tomas Pešut     zapisničar: Lana Tatalović
 
  zadnja promjena: 15. travnja 2026., 9,19