Odbojkaški savez
Primorsko-goranske županije
NATJECANJA  
 
ODBOJKAŠKO PRVENSTVO PGŽ – kadetkinje
KADETKINJE
  EKIPA UTAKMICE SETOVI POENI BODOVI
  uk. dob. izg. dob. izg. kol. dob. izg. kol.
1. HAOK RIJEKA 8 8 0 24 3 8.0000 672 477 1.4088 16
2. OK KOSTRENA 7 6 1 18 6 3.0000 570 424 1.3443 12
3. ŽOK DRENOVA 7 5 2 18 7 2.5714 586 472 1.2415 10
4. OK OPATIJA 7 5 2 16 8 2.0000 549 439 1.2506 10
5. OK OA PETICA 7 4 3 15 10 1.5000 567 509 1.1139 8
6. ŽOK GORNJA VEŽICA 7 4 3 14 10 1.4000 540 481 1.1227 8
7. OK GROBNIČAN 8 4 4 13 15 0.8667 566 612 0.9248 8
8. OK MATULJI 2004 7 2 5 10 15 0.6667 502 529 0.9490 4
9. OK KASTAV 1998 8 2 6 9 22 0.4091 581 704 0.8253 4
10. ŽOK KRK 8 2 6 8 20 0.4000 535 639 0.8372 4
11. ŽAOK ŠKURINJE 8 2 6 7 20 0.3500 463 621 0.7456 4
12. OK TURNIĆ 8 1 7 6 22 0.2727 442 666 0.6637 2
8. kolo (20. prosinca 2025., 21. prosinca 2025.)
43. OK OPATIJA – OK KASTAV 1998 3:0 (25:12,25:6,25:23)
1. sudac: Filip Mikuličić     2. sudac: Zara Skorin        
 
44. OK KOSTRENA – OK MATULJI 2004 odgođeno
1. sudac: Filip Mikuličić     2. sudac: Lucija Miculinić     zapisničar: Zoja Kučuk
 
45. HAOK RIJEKA – ŽAOK ŠKURINJE 3:0 (25:15,25:13,25:10)
1. sudac: Goran Brozić     2. sudac: Lucija Miculinić     zapisničar: Tara Grdinić
 
46. ŽOK GORNJA VEŽICA – ŽOK DRENOVA odgođeno
47. OK TURNIĆ – ŽOK KRK 3:1 (25:17,25:23,17:25,25:22)
1. sudac: Anja Vukeljić     2. sudac: Filip Mikuličić     zapisničar: Zoja Kučuk
 
48. OK OA PETICA – OK GROBNIČAN 3:0 (25:12,25:17,25:18)
1. sudac: Mihaela Curać     2. sudac: Ana Tomas Pešut     zapisničar: Lana Tatalović
 
  zadnja promjena: 19. siječnja 2026., 9,26