Odbojkaški savez
Primorsko-goranske županije
NATJECANJA  
 
ODBOJKAŠKO PRVENSTVO PGŽ – kadetkinje
KADETKINJE
  EKIPA UTAKMICE SETOVI POENI BODOVI
  uk. dob. izg. dob. izg. kol. dob. izg. kol.
1. HAOK RIJEKA 22 22 0 66 6 11.0000 1785 1186 1.5051 44
2. OK KOSTRENA 22 19 3 59 18 3.2778 1833 1384 1.3244 38
3. ŽOK DRENOVA 22 16 6 55 26 2.1154 1847 1558 1.1855 32
4. OK OPATIJA 22 15 7 51 25 2.0400 1715 1449 1.1836 30
5. ŽOK GORNJA VEŽICA 22 15 7 48 29 1.6552 1746 1523 1.1464 30
6. OK OA PETICA 22 12 10 44 36 1.2222 1784 1635 1.0911 24
7. OK GROBNIČAN 22 9 13 34 44 0.7727 1614 1679 0.9613 18
8. OK MATULJI 2004 22 7 15 32 47 0.6809 1585 1751 0.9052 14
9. ŽOK KRK 22 6 16 26 54 0.4815 1601 1827 0.8763 12
10. OK KASTAV 1998 22 6 16 24 56 0.4286 1474 1823 0.8086 12
11. ŽAOK ŠKURINJE 22 4 18 16 58 0.2759 1243 1752 0.7095 8
12. OK TURNIĆ 22 1 21 8 64 0.1250 1094 1754 0.6237 2
17. kolo (21. ožujka 2026., 22. ožujka 2026.)
97. OK MATULJI 2004 – OK OPATIJA 0:3 (12:25,15:25,10:25)
1. sudac: Lucija Vukas     2. sudac: Marta Šokić        
 
98. ŽAOK ŠKURINJE – OK KASTAV 1998 1:3 (21:25,18:25,25:22,8:25)
1. sudac: Anja Vukeljić     2. sudac: Mihael Moreti     zapisničar: Hana Krsmanović
 
99. ŽOK DRENOVA – OK KOSTRENA 1:3 (25:18,18:25,24:26,10:25)
1. sudac: Dino Colnar     2. sudac: Elena Bartula Bosanac     zapisničar: Karolina Jorgić
 
100. OK TURNIĆ – HAOK RIJEKA 0:3 (14:25,15:25,10:25)
1. sudac: Anja Vukeljić     2. sudac: Jerko Jusup     zapisničar: Hana Krsmanović
 
101. OK GROBNIČAN – ŽOK GORNJA VEŽICA 0:3 (23:25,19:25,23:25)
1. sudac: Lovro Klapan     2. sudac: Želimir Kušljić        
 
102. OK OA PETICA – ŽOK KRK 3:1 (24:26,25:23,25:18,25:20)
1. sudac: Karlo Mavrinac     2. sudac: Lorena Šimunić     zapisničar: Anja Vukeljić
 
  zadnja promjena: 8. lipnja 2026., 22,21